
特別栽培米ガイドライン表示
○令和7年産 特別栽培コシヒカリ
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | ||
| 特別栽培米 | ||
| 節減対象農薬 | :当地比7.7割減 | |
| 化学肥料(窒素成分) | :当地比8.5割減 | |
| 栽培責任者 | 峯村 正文 | |
| 所在地 | 新潟県上越市頸城区中柳町50 | |
| 連絡先 | Tel 025-530-3478 | |
| 確認責任者 | 井沢 輝雄 | |
| 所在地 | 新潟県上越市頸城区柿野40 | |
| 連絡先 | Tel 025-530-3694 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | 
| オキサゾスルフィル | 殺虫 | 1回 | 
| トリアファモン | 除草 | 1回 | 
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 | 
| フェントラザミド | 除草 | 1回 | 
○令和7年産 特別栽培みずほの輝き
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | ||
| 特別栽培米 | ||
| 節減対象農薬 | :当地比7.7割減 | |
| 化学肥料(窒素成分) | :当地比6.5割減 | |
| 栽培責任者 | 峯村 正文 | |
| 所在地 | 新潟県上越市頸城区中柳町50 | |
| 連絡先 | Tel 025-530-3478 | |
| 確認責任者 | 井沢 輝雄 | |
| 所在地 | 新潟県上越市頸城区柿野40 | |
| 連絡先 | Tel 025-530-3694 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | 
| オキサゾスルフィル | 殺虫 | 1回 | 
| トリアファモン | 除草 | 1回 | 
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 | 
| フェントラザミド | 除草 | 1回 | 
○令和6年産 特別栽培コシヒカリ
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | ||
| 特別栽培米 | ||
| 節減対象農薬 | :当地比7.7割減 | |
| 化学肥料(窒素成分) | :当地比8.5割減 | |
| 栽培責任者 | 峯村 正文 | |
| 所在地 | 新潟県上越市頸城区中柳町50 | |
| 連絡先 | Tel 025-530-3478 | |
| 確認責任者 | 井沢 輝雄 | |
| 所在地 | 新潟県上越市頸城区柿野40 | |
| 連絡先 | Tel 025-530-3694 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | 
| オキサゾスルフィル | 殺虫 | 1回 | 
| トリアファモン | 除草 | 1回 | 
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 | 
| フェントラザミド | 除草 | 1回 | 
○令和6年産 特別栽培みずほの輝き
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | ||
| 特別栽培米 | ||
| 節減対象農薬 | :当地比7.7割減 | |
| 化学肥料(窒素成分) | :当地比6.5割減 | |
| 栽培責任者 | 峯村 正文 | |
| 所在地 | 新潟県上越市頸城区中柳町50 | |
| 連絡先 | Tel 025-530-3478 | |
| 確認責任者 | 井沢 輝雄 | |
| 所在地 | 新潟県上越市頸城区柿野40 | |
| 連絡先 | Tel 025-530-3694 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | 
| オキサゾスルフィル | 殺虫 | 1回 | 
| トリアファモン | 除草 | 1回 | 
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 | 
| フェントラザミド | 除草 | 1回 |